當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 兩廂提籃式高低溫沖擊箱 > 兩廂式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-21
2025-04-09
2024-10-08
2024-11-19
2024-09-02
2024-07-01
2024-06-03
2024-03-22
2025-03-06
2017-10-24
詳細(xì)介紹
序號(hào) | 型號(hào) | 提籃尺寸(mm) | 外形(mm) | 電源/總共率A |
01 | JY-JTS-80A | 400×400×500 | 1200×2500×1800 | 380V/8KW |
02 | JY-JTS-100A | 500×400×500 | 1400×2500×1800 | 380V/8.5KW |
03 | JY-JTS-150A | 500×500×600 | 1500×2600×1850 | 380V/9.5KW |
04 | JY-JTS-210A | 600×500×700 | 1700×2650×1900 | 380V/9.5KW |
05 | JY-JTS-260A | 630×550×750 | 1900×2700×1950 | 380V/10KW |
06 | JY-JTS-512A | 800×800×800 | 2500×3200×2100 | 380V/13W |
07 | JY-JTS-1000A | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 | 380V/15KW |
08 | JY-JTS-1500A | 1500×1000×1000 | 4000×4200×2200 | 380V/20KW |
溫度
| 高溫室 | RT~200℃ | ||
低溫室 | RT~-70℃ | |||
沖擊溫度范圍 | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求選定 | |||
溫度波動(dòng)度≤±0.5℃ | 溫度均勻度≤±2℃ | d 噪音(dB)≤65 | ||
升降溫速率 | 升溫 | 60min/ RT~200℃ | ||
降溫 | 60min/ 0~-70℃ | |||
試驗(yàn)方式 | 溫度轉(zhuǎn)換 | 試件提籃在高低溫室切換轉(zhuǎn)移,做動(dòng)態(tài)運(yùn)行 | ||
試件轉(zhuǎn)移方式 | 氣動(dòng) | |||
試件轉(zhuǎn)移時(shí)間 | ≤5S | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機(jī),復(fù)疊制冷(或谷輪) | ||
制冷劑 | 復(fù)疊二級(jí):R-23(無氟) | |||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻A (PT100) | ||
濕度 | *鉑金電阻A (PT100) | |||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂(1.5mm) | |||
保溫 | 聚氨酯 +超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||
控制 | 日本*溫控儀表,操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||
注 | 非標(biāo)特殊要求,可定做 |
其他
?使用環(huán)境溫度:+5~+35℃(降溫環(huán)境溫度+5~+28℃z佳)
?安全:短路保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、漏電保護(hù)、相序缺相保護(hù)、操作人員安全保護(hù)、試件保護(hù)
附件標(biāo)準(zhǔn)配置
?照明燈:飛利浦1
?高檔腳輪:4
?通訊:SD卡/USB/CF/以太網(wǎng),按儀表選配
產(chǎn)品咨詢